Top 100 Biển Số Đẹp Đắt Nhất Cà Mau
Cập nhật lần cuối: 08/06/2026
Bảng xếp hạng Top 100 Biển Số Đẹp Đắt Nhất Cà Mau được tổng hợp từ dữ liệu đấu giá công khai trên toàn quốc. Danh sách được cập nhật tự động khi xuất hiện các phiên đấu giá mới, giúp người dùng theo dõi sự thay đổi của thị trường biển số đẹp theo thời gian.
Khác với những bảng thống kê chỉ hiển thị giá trúng đấu giá, hệ thống của chúng tôi còn phân tích thêm nhiều chỉ số như: Giá trị ước tính hiện tại, mức tăng hoặc giảm so với thời điểm đấu giá, điểm độ hiếm, mức độ thanh khoản và phân loại nhóm biển số (Ngũ quý, Tứ quý, Thần tài, Lộc phát, Số tiến...). Nhờ đó người dùng có thể đánh giá toàn diện giá trị thực của từng biển số thay vì chỉ nhìn vào mức giá đấu ban đầu.
Toàn cảnh thị trường Bảng xếp hạng
Thống kê nhanh
- Tổng số biển trong bảng xếp hạng: 100
- Tổng giá trị đấu giá: 28,0 tỷ đồng
- Giá trung bình: 0,28 tỷ đồng
- Giá cao nhất: 1,00 tỷ đồng
- Giá thấp nhất trong Top: 0,12 tỷ đồng
Market Snapshot
Trong thời gian qua, thị trường biển số đẹp tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với lượng người quan tâm lớn.
- Nhóm biển ngũ quý chiếm khoảng 28% tổng giá trị của bảng xếp hạng.
- Hà Nội và TP.HCM tiếp tục là hai địa phương dẫn đầu về số lượng biển số giá trị cao.
- Các biển chứa cặp số lộc phát (68, 86) và số trùng lặp ghi nhận mức quan tâm lớn từ người tham gia đấu giá.
Top 100 Biển Số Đắt Nhất
| Xếp hạng | Biển số | Giá đấu | Giá AI hiện tại | Địa phương |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69AA-999.99 | 1.004.000.000 ₫ | 1.124.480.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 2 | 69A-333.33 | 910.000.000 ₫ | 1.019.200.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 3 | 69A-222.22 | 910.000.000 ₫ | 1.019.200.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 4 | 69A-169.69 | 765.000.000 ₫ | 830.790.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 5 | 69A-199.99 | 710.000.000 ₫ | 771.060.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 6 | 69A-166.66 | 650.000.000 ₫ | 705.900.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 7 | 94A-111.11 | 570.000.000 ₫ | 638.400.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 8 | 69AB-777.77 | 566.000.000 ₫ | 633.920.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 9 | 69A-133.33 | 540.000.000 ₫ | 586.440.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 10 | 69A-299.99 | 515.000.000 ₫ | 559.290.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 11 | 69A-234.56 | 510.000.000 ₫ | 553.860.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 12 | 69A-155.55 | 505.000.000 ₫ | 548.430.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 13 | 69AA-567.89 | 461.000.000 ₫ | 500.646.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 14 | 69AA-444.44 | 447.000.000 ₫ | 500.640.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 15 | 69AA-666.66 | 445.500.000 ₫ | 498.960.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 16 | 69AA-888.88 | 428.500.000 ₫ | 479.920.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 17 | 69A-266.66 | 410.000.000 ₫ | 445.260.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 18 | 69A-168.68 | 410.000.000 ₫ | 445.260.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 19 | 69A-345.67 | 400.000.000 ₫ | 434.400.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 20 | 69A-188.88 | 400.000.000 ₫ | 434.400.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 21 | 69AA-777.77 | 398.000.000 ₫ | 445.760.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 22 | 69AA-333.33 | 396.500.000 ₫ | 444.080.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 23 | 69A-167.89 | 375.000.000 ₫ | 407.250.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 24 | 69AB-666.66 | 370.000.000 ₫ | 414.400.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 25 | 69A-267.89 | 355.000.000 ₫ | 385.530.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 26 | 94A-099.99 | 355.000.000 ₫ | 385.530.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 27 | 69AB-888.88 | 353.000.000 ₫ | 395.360.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 28 | 94A-166.66 | 350.000.000 ₫ | 380.100.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 29 | 94A-133.33 | 345.000.000 ₫ | 374.670.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 30 | 69A-369.69 | 335.000.000 ₫ | 363.810.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 31 | 69A-177.77 | 330.000.000 ₫ | 358.380.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 32 | 69AA-555.55 | 313.500.000 ₫ | 351.120.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 33 | 69A-277.77 | 310.000.000 ₫ | 336.660.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 34 | 69A-252.52 | 305.000.000 ₫ | 331.230.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 35 | 69AB-567.89 | 301.000.000 ₫ | 326.886.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 36 | 69A-279.79 | 300.000.000 ₫ | 325.800.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 37 | 69A-366.66 | 290.000.000 ₫ | 314.940.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 38 | 94A-168.68 | 290.000.000 ₫ | 314.940.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 39 | 94A-123.45 | 265.000.000 ₫ | 287.790.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 40 | 69A-377.77 | 255.000.000 ₫ | 276.930.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 41 | 69C-099.99 | 255.000.000 ₫ | 276.930.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 42 | 69AA-399.99 | 246.500.000 ₫ | 267.699.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 43 | 69A-139.79 | 245.000.000 ₫ | 266.070.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 44 | 69A-367.89 | 240.000.000 ₫ | 260.640.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 45 | 69A-179.79 | 210.000.000 ₫ | 228.060.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 46 | 69A-233.33 | 205.000.000 ₫ | 222.630.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 47 | 69AA-345.67 | 201.000.000 ₫ | 218.286.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 48 | 69A-333.99 | 200.000.000 ₫ | 217.200.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 49 | 69A-268.68 | 200.000.000 ₫ | 217.200.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 50 | 94A-167.89 | 200.000.000 ₫ | 217.200.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 51 | 69A-339.39 | 195.000.000 ₫ | 211.770.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 52 | 69A-186.86 | 190.000.000 ₫ | 206.340.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 53 | 69A-288.88 | 185.000.000 ₫ | 200.910.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 54 | 94A-122.22 | 185.000.000 ₫ | 200.910.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 55 | 69AA-456.78 | 183.500.000 ₫ | 199.281.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 56 | 69AB-555.55 | 182.000.000 ₫ | 203.840.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 57 | 69A-168.86 | 180.000.000 ₫ | 195.480.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 58 | 69AB-222.22 | 179.500.000 ₫ | 201.040.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 59 | 94AA-066.66 | 175.500.000 ₫ | 190.593.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 60 | 69AA-366.66 | 174.500.000 ₫ | 189.507.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 61 | 94AA-111.11 | 173.500.000 ₫ | 194.320.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 62 | 69AA-899.99 | 170.500.000 ₫ | 185.163.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 63 | 69A-379.79 | 170.000.000 ₫ | 184.620.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 64 | 94AF-123.45 | 166.500.000 ₫ | 180.819.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 65 | 69A-369.99 | 165.000.000 ₫ | 179.190.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 66 | 69A-322.22 | 165.000.000 ₫ | 179.190.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 67 | 69AB-234.56 | 162.500.000 ₫ | 176.475.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 68 | 94AA-088.88 | 162.000.000 ₫ | 175.932.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 69 | 69A-368.68 | 160.000.000 ₫ | 173.760.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 70 | 69AM-199.99 | 158.000.000 ₫ | 171.588.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 71 | 69AA-699.99 | 155.000.000 ₫ | 168.330.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 72 | 94A-139.39 | 155.000.000 ₫ | 168.330.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 73 | 69AB-333.33 | 153.000.000 ₫ | 171.360.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 74 | 69AH-099.99 | 152.500.000 ₫ | 165.615.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 75 | 69AB-444.44 | 152.000.000 ₫ | 170.240.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 76 | 69AA-388.88 | 151.500.000 ₫ | 164.529.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 77 | 69AD-168.68 | 151.500.000 ₫ | 164.529.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 78 | 69A-333.39 | 150.000.000 ₫ | 162.900.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 79 | 69A-177.99 | 150.000.000 ₫ | 162.900.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 80 | 69AA-369.69 | 147.000.000 ₫ | 159.642.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 81 | 94AA-077.77 | 145.500.000 ₫ | 158.013.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 82 | 69A-355.55 | 145.000.000 ₫ | 157.470.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 83 | 94A-155.55 | 145.000.000 ₫ | 157.470.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 84 | 69A-161.61 | 145.000.000 ₫ | 157.470.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 85 | 69A-244.44 | 140.000.000 ₫ | 152.040.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 86 | 94AA-122.22 | 138.500.000 ₫ | 150.411.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 87 | 69AB-345.67 | 137.000.000 ₫ | 148.782.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 88 | 94A-139.79 | 135.000.000 ₫ | 146.610.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 89 | 69A-169.99 | 135.000.000 ₫ | 146.610.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 90 | 69A-286.86 | 130.000.000 ₫ | 141.180.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 91 | 69A-189.89 | 130.000.000 ₫ | 141.180.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 92 | 94C-079.79 | 130.000.000 ₫ | 141.180.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 93 | 69A-139.39 | 130.000.000 ₫ | 141.180.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 94 | 69AB-456.78 | 127.500.000 ₫ | 138.465.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 95 | 69AA-888.89 | 126.500.000 ₫ | 137.379.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 96 | 69AE-188.88 | 126.500.000 ₫ | 137.379.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 97 | 94AA-039.39 | 125.000.000 ₫ | 135.750.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 98 | 69A-269.69 | 125.000.000 ₫ | 135.750.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 99 | 69AA-266.66 | 124.500.000 ₫ | 135.207.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
| 100 | 69AA-969.69 | 124.000.000 ₫ | 134.664.000 ₫ | Tỉnh Cà Mau |
Phân tích xu hướng
Vì sao nhóm biển ngũ quý luôn dẫn đầu?
Qua dữ liệu đấu giá, nhóm biển ngũ quý vẫn là nhóm có giá trị cao nhất trên thị trường. Không chỉ có yếu tố phong thủy cát tường, nhóm biển này còn sở hữu mức độ khan hiếm rất lớn. Với mỗi đầu số địa phương, xác suất xuất hiện một biển ngũ quý cực kỳ nhỏ, khiến nhu cầu luôn vượt xa nguồn cung.
Hà Nội và TP.HCM áp đảo
Thống kê cho thấy phần lớn biển số giá trị cao trong bảng xếp hạng thuộc về khu vực Hà Nội và TP.HCM. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu sở hữu xe sang lớn, lượng doanh nhân tập trung đông và giá trị nhận diện thương hiệu của đầu số hai thành phố lớn này. Tính thanh khoản chuyển nhượng của các biển số tại đây cũng luôn ở mức rất tốt.
Những nhóm biển tăng giá nhanh nhất
Dựa trên dữ liệu lịch sử và mô hình định giá, những nhóm biển đang có tốc độ tăng giá tốt nhất gồm: Ngũ quý, Tứ quý, Lộc phát (68, 86), Thần tài (39, 79) và các dòng số tiến đẹp. Các biển số có cấu trúc ngẫu nhiên thường có mức tăng thấp hơn và phụ thuộc nhiều vào yếu tố vùng miền.
Phân bố giá trong Top
| Khoảng giá | Tỷ lệ |
|---|---|
| Trên 10 tỷ | 0% |
| 5 - 10 tỷ | 0% |
| 3 - 5 tỷ | 0% |
| 2 - 3 tỷ | 0% |
| 1 - 2 tỷ | 1% |
| Dưới 1 tỷ | 99% |
Dữ liệu phân tích dựa trên cấu trúc giá của các biển số hiện hữu.
Địa phương có nhiều biển số giá trị cao
| Địa phương | Số lượng |
|---|---|
| Cà Mau | 100 |
Thống kê 5 tỉnh thành dẫn đầu trong danh sách bảng xếp hạng.
Những biển số đáng chú ý
Biển số sở hữu cấu trúc đẹp trúng đấu giá với mức giá kỷ lục 1,00 tỷ đồng tại khu vực Tỉnh Cà Mau. Mô hình định giá dự báo giá trị hiện tại của biển số này có xu hướng tăng trưởng ổn định nhờ độ khan hiếm cực cao và nhu cầu lớn trên thị trường xe sang.
Biển số sở hữu cấu trúc đẹp trúng đấu giá với mức giá kỷ lục 0,91 tỷ đồng tại khu vực Tỉnh Cà Mau. Mô hình định giá dự báo giá trị hiện tại của biển số này có xu hướng tăng trưởng ổn định nhờ độ khan hiếm cực cao và nhu cầu lớn trên thị trường xe sang.
Xu hướng thị trường 6 tháng tới
Dựa trên dữ liệu lịch sử và mô hình thống kê AI dự báo:
- Nhóm ngũ quý tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu tuyệt đối về mặt giá trị.
- Nhóm biển số tiến sẽ tăng trưởng tốt nhờ mức giá tiếp cận hợp lý và thị hiếu ưa chuộng số tiến phát triển.
- Đầu số mới tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM tiếp tục là tâm điểm đầu tư của thị trường.
Lưu ý: Đây là dự báo mang tính chất tham khảo dựa trên mô hình phân tích dữ liệu, không phải cam kết về mặt giá trị giao dịch thực tế trong tương lai.
Câu hỏi thường gặp
Biển số nào hiện có giá đấu cao nhất Việt Nam?
Bảng xếp hạng được cập nhật tự động ngay sau mỗi phiên đấu giá chính thức kết thúc, giúp người dùng luôn theo dõi được kỷ lục giá đấu cao nhất tại mọi thời điểm.
Bảng xếp hạng được cập nhật bao lâu một lần?
Dữ liệu được đồng bộ hóa tự động ngay sau khi có kết quả đấu giá chính thức từ các phiên đấu giá công khai trên toàn quốc và hoàn tất quy trình đối soát dữ liệu của hệ thống.
Giá định giá AI có phải giá giao dịch thực tế?
Không. Mức giá AI là ước tính dựa trên dữ liệu thống kê, lịch sử đấu giá các biển số tương đồng và thuật toán phân tích xu hướng. Giá trị giao dịch thực tế có thể biến động tùy thuộc vào thỏa thuận trực tiếp và cung cầu thị trường.
Làm sao để biết biển số của tôi có nằm trong Top?
Bạn chỉ cần nhập biển số vào công cụ định giá để xem thứ hạng, giá trị ước tính và các biển số tương tự trong hệ thống của chúng tôi.
Định giá biển số của bạn
Bạn muốn biết biển số xe của mình hoặc biển số quan tâm có giá trị bao nhiêu trên thị trường hiện tại? Nhập ngay biển số để nhận ước tính giá trị từ mô hình AI, đánh giá điểm độ hiếm và lịch sử đấu giá liên quan.